TimeImport pExport pStateLimit %PV kWhLoad kWhCar kWhSoC %CostTotal
Tue 19:5528.79 15.00 0.0830↘£0.31
Tue 20:0028.79 15.00 1.0528↘+16 p ↗£0.31
Tue 20:3028.79 15.00 1.2819→+36 p ↗£0.48
Tue 21:0028.79 15.00 0.7719→+22 p ↗£0.85
Tue 21:3028.79 15.00 0.7419→+21 p ↗£1.07
Tue 22:0028.79 15.00 0.8919→+25 p ↗£1.29
Tue 22:3028.79 15.00 0.7119→+20 p ↗£1.54
Tue 23:0028.79 15.00 0.5419→+15 p ↗£1.74
Tue 23:307.00 15.00 1.2219→+8 p ↗£1.90
Wed 00:007.00 15.00 1.8719→+54 p ↗£1.98
Wed 00:307.00 15.00 2.319→+16 p ↗£2.53
Wed 01:007.00 15.00 1.8419→+12 p ↗£2.69
Wed 01:307.00 15.00 1.2719→+8 p ↗£2.82
Wed 02:007.00 15.00 0.9519→+6 p ↗£2.91
Wed 02:307.00 15.00 0.9619→+6 p ↗£2.98
Wed 03:007.00 15.00 Chrg↗ 1002.3919↗+25 p ↗£3.04
Wed 03:307.00 15.00 2.6641↗+27 p ↗£3.30
Wed 04:007.00 15.00 2.5963↗+26 p ↗£3.57
Wed 04:307.00 15.00 2.0585↗+20 p ↗£3.84
Wed 05:007.00 15.00 1.3999→+10 p ↗£4.04
Wed 05:3028.79 15.00 0.82100↘+1 p ↗£4.14
Wed 06:0028.79 15.00 0.7184↘£4.15
Wed 06:3028.79 15.00 0.6870↘£4.15
Wed 07:0028.79 15.00 0.010.756↘£4.15
Wed 07:3028.79 15.00 0.020.6442↘£4.15
Wed 08:0028.79 15.00 0.041.0430↘+13 p ↗£4.15
Wed 08:3028.79 15.00 0.061.0919→+29 p ↗£4.29
Wed 09:0028.79 15.00 0.090.9619→+24 p ↗£4.59
Wed 09:3028.79 15.00 0.12☀0.5819→+13 p ↗£4.84
Wed 10:0028.79 15.00 0.15☀0.5519→+11 p ↗£4.98
Wed 10:3028.79 15.00 0.17☀0.5719→+11 p ↗£5.09
Wed 11:0028.79 15.00 0.19☀0.5419→+10 p ↗£5.21
Wed 11:3028.79 15.00 0.2☀0.5319→+9 p ↗£5.31
Wed 12:0028.79 15.00 0.21☀0.5819→+11 p ↗£5.41
Wed 12:3028.79 15.00 0.21☀0.6219→+12 p ↗£5.52
Wed 13:0028.79 15.00 0.2☀0.8319→+18 p ↗£5.65
Wed 13:3028.79 15.00 0.2☀0.9719→+22 p ↗£5.83
Wed 14:0028.79 15.00 0.19☀0.9719→+22 p ↗£6.06
Wed 14:3028.79 15.00 0.18☀0.4419→+7 p ↗£6.28
Wed 15:0028.79 15.00 0.18☀0.5219→+10 p ↗£6.36
Wed 15:3028.79 15.00 0.17☀0.5119→+9 p ↗£6.46
Wed 16:0028.79 15.00 0.17☀1.119→+27 p ↗£6.56
Wed 16:3028.79 15.00 0.17☀0.3819→+6 p ↗£6.83
Wed 17:0028.79 15.00 0.13☀0.5719→+12 p ↗£6.89
Wed 17:3028.79 15.00 0.070.4719→+11 p ↗£7.02
Wed 18:0028.79 15.00 0.030.3819→+10 p ↗£7.14
Wed 18:3028.79 15.00 0.010.5619→+15 p ↗£7.24
Wed 19:0028.79 15.00 1.0819→+31 p ↗£7.39
Wed 19:3028.79 15.00 0.8219→+23 p ↗£7.71
Wed 20:0028.79 15.00 0.6819→+19 p ↗£7.94
Wed 20:3028.79 15.00 0.8219→+23 p ↗£8.14
Wed 21:0028.79 15.00 0.719→+20 p ↗£8.37
Wed 21:3028.79 15.00 0.719→+20 p ↗£8.58
Wed 22:0028.79 15.00 0.8219→+23 p ↗£8.78
Wed 22:3028.79 15.00 0.9419→+27 p ↗£9.01
Wed 23:0028.79 15.00 0.9719→+27 p ↗£9.28
3.1753.390.019£9.56